<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple iPad, alles over de Tablet van Apple, iPad</title>
	<atom:link href="http://www.appleipad.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appleipad.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad prijs in België en Nederland</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/07/22/ipad-prijs-in-belgie-en-nederland/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/07/22/ipad-prijs-in-belgie-en-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wessels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk, de iPad komt naar Belgie en Nederland. Op 23 juli zal de iPad in Nederland verkocht worden in de Apple Reseler winkels. De prijzen zijn hetzelfde als in de meeste Europese landen namelijk €499 voor de goedkoopste iPad WiFi 16 GB en €799 voor de duurste iPad WiFi + 3G 64 GB. De iPad is gewoon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk, de iPad komt naar Belgie en Nederland. Op 23 juli zal de iPad in Nederland verkocht worden in de Apple Reseler winkels. De prijzen zijn hetzelfde als in de meeste Europese landen namelijk €499 voor de goedkoopste iPad WiFi 16 GB en €799 voor de duurste iPad WiFi + 3G 64 GB. De iPad is gewoon beschikbaar in de Apple Store waar je hem kunt bestellen.</p>
<table width="400">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>WiFi</td>
<td>WiFi + 3G</td>
</tr>
<tr>
<td>16 GB</td>
<td><strong>€499</strong></td>
<td><strong>€599</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>32 GB</td>
<td><strong>€599</strong></td>
<td><strong>€699</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>64 GB</td>
<td><strong>€699</strong></td>
<td><strong>€799</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/07/22/ipad-prijs-in-belgie-en-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad beschikbaar in Europa</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/05/28/ipad-beschikbaar-in-europa/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/05/28/ipad-beschikbaar-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wessels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Sinds vanochtend 8.00 is Apple gestart met de verkoop van de iPad in Europa. In Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot Brittanië werd vanochtend de iPad verkocht. De eersten hebben uuren in de rij gestaan om vanochtend de eerste iPad te kopen.  In de hele wereld komen er nog 9 extra landen bij, Hong Kong, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds vanochtend 8.00 is Apple gestart met de verkoop van de iPad in Europa. In Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Groot Brittanië werd vanochtend de iPad verkocht. De eersten hebben uuren in de rij gestaan om vanochtend de eerste iPad te kopen.  In de hele wereld komen er nog 9 extra landen bij, Hong Kong, Ierland, Luxemburg, Mexico, Nieuw Zeeland en Singapore. Naar schatting zijn er 700.000 pre-orders geplaatst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/05/28/ipad-beschikbaar-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijs iPad bekend in Europa</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/05/07/prijs-ipad-bekend-in-europa/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/05/07/prijs-ipad-bekend-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wessels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft zojuist de prijzen bekend gemaakt voor de verschillende versies van de iPad. De prijzen beginnen vanaf 497 euro voor de goedkoopste 16 gb versie en 779 euro voor de duurste 64gb 3g versie.  Hieronder vind je een lijst met de prijzen.

iPad 16GB WiFi €479
iPad 32GB WiFi €579
iPad 64GB WiFi €679
iPad 16GB WiFi+3G €579
iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple heeft zojuist de prijzen bekend gemaakt voor de verschillende versies van de iPad. De prijzen beginnen vanaf 497 euro voor de goedkoopste 16 gb versie en 779 euro voor de duurste 64gb 3g versie.  Hieronder vind je een lijst met de prijzen.</p>
<ul>
<li>iPad 16GB WiFi €479</li>
<li>iPad 32GB WiFi €579</li>
<li>iPad 64GB WiFi €679</li>
<li>iPad 16GB WiFi+3G €579</li>
<li>iPad 32GB WiFi+3G €679</li>
<li>iPad 64GB WiFi+3G €779</li>
</ul>
<p>De spaanse versie van Engadget kreeg de beschikking over het spaans persbericht.</p>
<blockquote><p>Y por fin llegó. Ya tenemos fechas y, sobre todo, precios oficiales del <a href="http://es.engadget.com/tag/iPad/">iPad</a> en territorio español (además de la confirmación de su disponibilidad en otras muchas regiones). La tableta de Jobs llegará el 28 de mayo a un total de nueve países, entre los que se encuentra España, donde podrá adquirirse a un coste de 479 euros para el modelo de 16 GB, 579 euros por el de 32 GB y 679 euros si prefieres el de 64 GB. La versión con WiFi+3G tendrá, por su parte, un precio recomendado de 579, 679 y 779 euros según se trate de la versión de 16, 32 ó 64 GB, respectivamente.</p></blockquote>
<p>Deze prijzen zijn inclusief de 18% IVA, BTW. De iPad is beschikbaar in spanje vanaf 28 mei. In Nederland en België moeten we er nog even op wachten tot juli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/05/07/prijs-ipad-bekend-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad beschikbaar vanaf Juli</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/05/07/apple-ipad-beschikbaar-vanaf-juli/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/05/07/apple-ipad-beschikbaar-vanaf-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wessels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[De iPad komt vanaf Juli officieel naar Nederland, dat bevestigt Apple in een officieel persbericht. Er waren geruchten dat hij 28 mei beschikbaar komt omdat Tradedoubler met nieuwe advertenties kwam. Apple zette ons snel met beide benen op de grond en deed gelijk een persbericht de deur uit.
In de mailing die Apple deed was te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De iPad komt vanaf Juli officieel naar Nederland, dat bevestigt Apple in een officieel persbericht. Er waren geruchten dat hij 28 mei beschikbaar komt omdat Tradedoubler met nieuwe advertenties kwam. Apple zette ons snel met beide benen op de grond en deed gelijk een persbericht de deur uit.</p>
<p>In de mailing die Apple deed was te lezen dat hij vanaf 10 mei te bestellen is en beschikbaar komt op 28 mei. Echter geldt dit niet voor Nederland en België. De gelukkigen in Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland kunnen wel de iPad bestellen vanaf 10 mei.</p>
<blockquote><p>Apple is van plan om iPad in juli uit te brengen in België, Hongkong, Ierland, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en Singapore.</p></blockquote>
<p>Op de website van Apple is nu ook te lezen dat de iPad beschikbaar is vanaf Juli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/05/07/apple-ipad-beschikbaar-vanaf-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store opent deuren op 3 april</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/03/22/app-store-opent-deuren-op-3-april/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/03/22/app-store-opent-deuren-op-3-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wessels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[De iPad wordt gelanceerd op 3 april en dan moet natuurlijk ook de befaamde App Store goed gevuld zijn. TUAW maakte dat bekend op de website.  Developers hebben tot 27 maart de tijd om de applicaties aan te melden bij Apple. Apple gaat in de periode van 27 maart tot 3 april de applicaties keuren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De iPad wordt gelanceerd op 3 april en dan moet natuurlijk ook de befaamde App Store goed gevuld zijn. TUAW maakte dat bekend op de website.  Developers hebben tot 27 maart de tijd om de applicaties aan te melden bij Apple. Apple gaat in de periode van 27 maart tot 3 april de applicaties keuren zodat de applicaties klaar staan bij de lancering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/03/22/app-store-opent-deuren-op-3-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijs iPad 3G-abonnement 25 tot 35 euro per maand?</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/03/22/prijs-ipad-3g-abonnement-25-tot-35-euro-per-maand/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/03/22/prijs-ipad-3g-abonnement-25-tot-35-euro-per-maand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wessels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[De verkoop nadert en dat weten de telecom providers ook. Telecom providers zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de abonnementen voor de iPad. Heise online meldt dat in een artikel. T-Mobile is al druk bezig met marktonderzoek om uit te zoeken welke abonnementen geschikt zijn voor de iPad. De ingeschakelde marktonderzoekbureau&#8217;s heeft verscheidene enquêtes afgenomen bij veel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De verkoop nadert en dat weten de telecom providers ook. Telecom providers zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de abonnementen voor de iPad. Heise online meldt dat in een artikel. T-Mobile is al druk bezig met marktonderzoek om uit te zoeken welke abonnementen geschikt zijn voor de iPad. De ingeschakelde marktonderzoekbureau&#8217;s heeft verscheidene enquêtes afgenomen bij veel mensen.</p>
<p>Hieruit blijkt dat T-Mobile een flatrate van 35 euro in gedachte heeft. De prijs van 25 euro is dan ook bedoeld voor de huidige klanten. Ook is er een optie beschikbaar om het dataverkeer te betaalen op basis van een dagtarief of een datavolume.</p>
<p>Er is nog niet veel bekend over de providers die een abbonement leveren in combinatie met een iPad. Dat zal duidelijk worden wanneer de iPad 3G wordt gelanceerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/03/22/prijs-ipad-3g-abonnement-25-tot-35-euro-per-maand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad beter verkocht dan iPhone</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/03/22/ipad-beter-verkocht-dan-iphone/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/03/22/ipad-beter-verkocht-dan-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wessels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Dat de verkoop van de iPad goed is verlopen kon je al lezen in ons artikel over de geschatte verkoop. Nu blijkt dat er naar schatting 200.000 bestellingen zijn geplaatst voor een iPad tegenover 146.000 bestellingen voor de eerste generatie van de iPhone destijds.
Amerikanen konden de iPad al vanaf 12 maart bestellen, ook werd bekend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat de verkoop van de iPad goed is verlopen kon je al lezen in <a href="http://www.appleipad.be/2010/03/14/eerste-dag-pre-order-120-000-ipads-verkocht/">ons artikel over de geschatte verkoop</a>. Nu blijkt dat er naar schatting 200.000 bestellingen zijn geplaatst voor een iPad tegenover 146.000 bestellingen voor de eerste generatie van de iPhone destijds.</p>
<p>Amerikanen konden de iPad al vanaf 12 maart bestellen, ook werd bekend dat de iPad nog niet in de Benelux beschikbaar is. De bestellingen kunnen worden opgehaald vanaf 3 april. Echter dienen de reserveringen voor 3 uur  opgehaald worden anders vervalt de reservering.</p>
<p>De iPhone werd destijds 146.000 x verkocht in het eerste weekend. Dat viel destijds erg tegen, analisten verwachten toen 200.000 tot 500.000 bestellingen. Het aandeel van Apple sloot destijds 6% lager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/03/22/ipad-beter-verkocht-dan-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad goedgekeurd door FCC in Nederland?</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/03/22/apple-ipad-goedgekeurd-door-fcc-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/03/22/apple-ipad-goedgekeurd-door-fcc-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frizzleipad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Geruchten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[
Op de Nederlandse site van Apple.com staat op de pagina van de iPad geen vermelding meer over de FCC. Dit bericht weergaf eerst dat de iPad nog niet was goedgekeurd voor gebruikersdoeleinde en dat tot die tijd de iPad niet verkocht mocht worden. Dit bericht stond ook nog langere tijd online toen de release datum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-647" src="http://www.appleipad.be/wp-content/uploads/2010/03/163785-one-billion-apps-iphone_original-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></p>
<p>Op de Nederlandse site van Apple.com staat op de pagina van de iPad geen vermelding meer over de FCC. Dit bericht weergaf eerst dat de iPad nog niet was goedgekeurd voor gebruikersdoeleinde en dat tot die tijd de iPad niet verkocht mocht worden. Dit bericht stond ook nog langere tijd online toen de release datum van 3 april al bekend was geworden. Maar nu op de Nederlandse site staat dit ook niet meer. Dit kan betekenen dat de prijs en releasedatum van de Nederlandse iPad ook niet meer lang op zich zal laten wachten.</p>
<p>Ook heeft Apple een week of twee geleden inzendingen voor iPad applicaties toegestaan. Alle developers kunnen nu hun zelf gemaakte iPad apps in de Appstore plaatsen. Deze applicaties zullen dan ook zichtbaar worden als de iPad gereleased wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/03/22/apple-ipad-goedgekeurd-door-fcc-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parodie op de iPad: de ePad</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/03/14/parodie-op-de-ipad-de-epad/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/03/14/parodie-op-de-ipad-de-epad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frizzleipad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[De mannen van E4 hebben een goed alternatief gemaakt op de iPad genaamd de ePad. Dit &#8220;grotere&#8221; broertje van de iPad schijnt volgens de makers een inovatief en magisch apparaat te zijn. Hmm waar heb ik die woorden ook al weer eerder gehoord.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De mannen van E4 hebben een goed alternatief gemaakt op de iPad genaamd de ePad. Dit &#8220;grotere&#8221; broertje van de iPad schijnt volgens de makers een inovatief en magisch apparaat te zijn. Hmm waar heb ik die woorden ook al weer eerder gehoord.</p>
<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="335" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=68883112001&amp;playerID=3924638001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/3924638001?isVid=1&amp;publisherID=1213940598" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=68883112001&amp;playerID=3924638001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="335" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/3924638001?isVid=1&amp;publisherID=1213940598" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=68883112001&amp;playerID=3924638001&amp;domain=embed&amp;" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/03/14/parodie-op-de-ipad-de-epad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste dag pre-order 120.000 iPads verkocht</title>
		<link>http://www.appleipad.be/2010/03/14/eerste-dag-pre-order-120-000-ipads-verkocht/</link>
		<comments>http://www.appleipad.be/2010/03/14/eerste-dag-pre-order-120-000-ipads-verkocht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wessels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-Order]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleipad.be/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Analysten zijn er maar druk mee. Het analyseren van de verkoop van de iPad op de eerste dag. Investor Cillage’s AAPL Sanity Board heeft een betrouwbare schatting gemaakt van 120.000 iPads. Er gaan geruchten rond dat er zoveel iPads gereserveerd werden, dat ze niet konden zeggen of de iPad wel op 3 april opgehaald kan worden.
De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analysten zijn er maar druk mee. Het analyseren van de verkoop van de iPad op de eerste dag. Investor Cillage’s AAPL Sanity Board heeft een betrouwbare schatting gemaakt van 120.000<a href="http://www.appleipad.be/wp-content/uploads/2010/03/ipad-wifi-model1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-634" title="ipad-wifi-model[1]" src="http://www.appleipad.be/wp-content/uploads/2010/03/ipad-wifi-model1.jpg" alt="" width="250" height="181" /></a> iPads. Er gaan geruchten rond dat er zoveel iPads gereserveerd werden, dat ze niet konden zeggen of de iPad wel op 3 april opgehaald kan worden.</p>
<p>De schatting van 120.000 is niet gemaakt door te kijken naar een paar bestellingen. Het bedrijf keek naar 99 bestellingen waar de iPad 110 keer werd verkocht. Dit alles in een tijdbestek van 19,5 uur.</p>
<p>Naar verwachting was de Wi-Fi only versie het populairst onder de reserveerders. 69% van pre orders waren dan ook voor de WiFi-versie, de overige 31% is dan ook voor de Wi-Fi+3G versie.</p>
<p style="text-align: left;">Ook heeft het bedrijf onderzoek gedaan naar welke iPads er werden verkocht, was de 16gb populair vanwege de prijs? Het lijkt allemaal heel eerlijk verdeeld zoals je kunt zien in de grafiek. <a href="http://www.appleipad.be/wp-content/uploads/2010/03/ipad-model-keuze1.jpg"><img class="size-full wp-image-635  aligncenter" title="ipad-model-keuze[1]" src="http://www.appleipad.be/wp-content/uploads/2010/03/ipad-model-keuze1.jpg" alt="" width="426" height="249" /></a></p>
<p>Zoals je af kunt lezen is er vrijwel geen verschil tussen de 3 versies. Zowel de 16GB, de 32GB en 64GB zijn evenveel populair.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleipad.be/2010/03/14/eerste-dag-pre-order-120-000-ipads-verkocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
